---
title: Liste des abonnements
description: "Les abonnements correspondent aux traitements automatiques réalisés par Gescab, il sont administré par le support sur cette page. En voici la liste : | Nom des abonnements | Périodicité | Jour | But | | --- | --- | ---…"
url: "https://aide.gescab.fr/docs/liste-des-abonnements/"
updated: "2024-02-28"
category: Administration
---

# Liste des abonnements

Les abonnements correspondent aux traitements automatiques réalisés par Gescab, il sont administré par le support sur cette page. En voici la liste :

| Nom des abonnements | Périodicité | Jour | But |
| --- | --- | --- | --- |
| Genereforfait | Quotidien |  | Traitement automatique permettant de générer les forfaits mensuels sur les clients |
| Rappelaction | Quotidienne | sauf WE | Traitement automatique permettant d'envoyer des mails de rappel ( avec 2 tableaux) concernant les relances d'actions à mener liées aux prospects ainsi que les prospects sans action planifiée |
| Rappeltemps  | Hebdomadaire | Mardi | Traitement automatique permettant de rappeler aux collaborateurs qu'ils doivent saisir leurs temps avant le jeudi de la semaine courante |
| Recomptabilisationrefactureecheanciers |  |  |  |
| Verifcoordbancairedossier | Hebdomadaire | jeudi | Traitement automatique permettant de vérifier si les dossiers soumis à un échéancier ont des coordonnées bancaires |
| Verifdossierssociauxnonfactures | Mensuelle | 20 | Traitement automatique permettant de prévenir les collaborateurs des dossiers sociaux non facturés sur le mois précédent |
| Verifexpirationdossier | Mensuelle | 1 | Traitement automatique permettant d'exporter tous les dossiers sur lesquels aucun temps n'a été saisi depuis X mois |
| Exportavoir | Hebdomadaire | Lundi | Traitement automatique permettant d'exporter les avoirs ainsi que leur commentaire justificatif |
| Exportfacturationjuridicosocial | Mensuelle | 16 | Exportation mensuelle des factures juridico-sociales |
| ExportfacturesansTVA | Mensuelle | 1 | Traitement automatique permettant d'exporter les factures sans TVA du mois passé |
| ExportReportinghebdo | Hebdomadaire | Lundi | Traitement automatique permettant d'exporter le reporting hebdomadaire |
| Exportstatsocial | Mensuelle | 25 | Traitement automatique permettant d'exporter une multitude de statistiques sur les dossiers du Social |
| Exportsuivibalanceesagees | Bimensuelle | Le 1 et le 16 | Traitement automatique permettant d'envoyer le suivi des balances âgées de tous les cabinets aux associés de CE |
| Exportsuivirecouvrement | Manuelle |  | Traitement automatique permettant d'envoyer le suivi de recouvrement de tous les cabinets aux associés de CE |
| Importprospect |  |  |  |
| Mailsdusclient | Mensuelle | 1 | Traitement automatique permettant d'envoyer aux titulaires de dossiers le récapitulatif des dûs clients. |
| Miseajourencoursarisque |  |  |  |
| Rappeletablissementvariable | Quotidienne |  | Traitement automatique permettant d'envoyer un mail à tous nos clients du social afin de leur signifier de ne pas oublier d'envoyer leurs variables de paie à leur gestionnaire |
| Rappelnotedefrais | Mensuelle | 15 | Traitement automatique permettant de prévenir les collaborateurs de saisir leurs frais de déplacement avant le 15 de chaque mois afin d'être remboursé |
| Rappelnotedefraiscongedemandedeformation |  |  |  |
| Recapcollabtemps | Hebdomadaire | jeudi | Traitement automatique permettant d'informer aux principaux dirigeant de votre réseau, la liste des collaborateurs n'ayant pas validé leurs temps sur la semaine courante |
